Таблица размеров
В этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию, чтобы сориентироваться в размерах обуви Colnago.
Важно знать, что компания Colnago измеряет свои велосипеды «по-итальянски», то есть измерение производится по подседельной трубе, начиная от центра кареточного узла и заканчивая узлом подседельного штыря.
Вот показания для
* Дорога C68, V4Rs, V4
* C68 Allroad
* Гравий C68, G4-X
* V3Rs, V3, C64
V5Rs, C68 Road, V4Rs, V4
| Рост гонщика | Длина ноги (инсим) | Высота седла* | Размер рамы |
|---|---|---|---|
| 155 см | 68 см | 60,5 см | 420 |
| 158 см | 70 см | 62 см | 420 |
| 161 см | 72 см | 64 см | 420 |
| 164 см | 73 см | 65 см | 455 |
| 167 см | 75 см | 66,5 см | 455 |
| 170 см | 77 см | 68,5 см | 455 |
| 172 см | 79 см | 70,5 см | 485 |
| 174 см | 81 см | 72 см | 485 |
| 176 см | 83 см | 73,5 см | 485 |
| 178 см | 85 см | 75,5 см | 510 |
Переход с C64 → C68 и V3Rs/V3 → V4Rs/V4:
| Старый размер | Новый размер |
|---|---|
| 42s | 420 |
| 45s | 450 |
| 48s/50s | 485 |
| 50s/52s | 510 |
| 54s | 530 |
| 56s | 550 |
| 58s/60s | 570 |
C68 Allroad
| Рост | Длина ноги | Высота седла* | Размер |
|---|---|---|---|
| 155 см | 68 см | 60,5 см | 430 |
| 158 см | 70 см | 62 см | 430 |
| 161 см | 72 см | 64 см | 430 |
| 164 см | 73 см | 65 см | 430/460 |
| 167 см | 75 см | 66,5 см | 460 |
| 170 см | 77 см | 68,5 см | 460 |
| 172 см | 79 см | 70,5 см | 490 |
| 174 см | 81 см | 72 см | 490 |
| 176 см | 83 см | 73,5 см | 490 |
| 178 см | 85 см | 75,5 см | 520 |
| 180 см | 86 см | 76,5 см | 520 |
| 182 см | 87 см | 77 см | 520/550 |
| 184 см | 88 см | 78 см | 550 |
| 186 см | 89 см | 79 см | 550 |
| 188 см | 90 см | 80 см | 550 |
| 190 см | 91 см | 80,5 см | 550/580 |
| 192 см | 92 см | 81,5 см | 580 |
| 194 см | 93 см | 82,5 см | 580 |
| 196 см | 94 см | 83,5 см | 580 |
Гравий C68, G4-X
| Рост | Длина ноги | Высота седла* | Размер |
|---|---|---|---|
| 155–167 см | 68–75 см | 60,5–66,5 см | 45 |
| 170–174 см | 77–81 см | 68,5–72 см | 48 |
| 176–182 см | 83–87 см | 73,5–77 см | 52 |
| 184–188 см | 88–90 см | 78–80 см | 54 (частично) |
| 190–196 см | 91–94 см | 80,5–83,5 см | 54–57 |
V3Rs, V3, C64
| Рост | Длина ноги | Высота седла* | Размер |
|---|---|---|---|
| 155–161 см | 68–72 см | 60,5–64 см | 42s |
| 164–167 см | 73–75 см | 65–66,5 см | 45s |
| 170 см | 77 см | 68,5 см | 45s–48s |
| 172 см | 79 см | 70,5 см | 48s |
| 174 см | 81 см | 72 см | 48s–50s |
| 176 см | 83 см | 73,5 см | 50s |
| 178–180 см | 85–86 см | 75,5–76,5 см | 52s |
| 182 см | 87 см | 77 см | 52s–54s |
| 184–186 см | 88–89 см | 78–79 см | 54s |
| 188–190 см | 90–91 см | 80–80,5 см | 56s |
| 192 см | 92 см | 81,5 см | 56s–58s |
| 194–196 см | 93–94 см | 82,5–83,5 см | 58s |
| 198 см | 95 см | 84,5 см | 58s–60s |
| 200 см | 96 см | 85,5 см | 60s |